2.時間制運賃表
(1)時間制貸切運賃は基準8時間、基本走行80kmで18,000円とします。(荷扱料金も含む)(2)時間制貸切運賃は基準4時間、基本走行40kmで10,000円とします。
(3)基本作業時間を超える場合は、1時間増すごとに2,500円を加算します。
料金は実車(km)の距離とし、距離制運賃率は32kmまでを7,400円とします。 車両1台につき350kgまで
km | 単価 | 料金 |
---|---|---|
32km以下 | - | 7,400円 |
40km | 1km/200円 | 9,000円 |
50km | 1km/200円 | 11,000円 |
60km | 1km/170円 | 12,700円 |
70km | 1km/170円 | 14,400円 |
80km | 1km/170円 | 16,100円 |
90km | 1km/170円 | 17,800円 |
100km | 1km/170円 | 19,500円 |
150km | 1km/100円 | 24,500円 |
200km | 1km/100円 | 29,500円 |
250km | 1km/100円 | 34,500円 |
300km | 1km/100円 | 39,500円 |
※101km以上は1km/100円とする。
項目 | 内容 | 割増率 | |
---|---|---|---|
品目割増 | 易損品 | レントゲン機械、電子精密機 械で1個の価格が100万円 以上のもの 宮みこし、仏壇、神仏像 ピアノ | 3割以上の臨時 約束による |
長大品 | 1個の長さが荷台の長さの1割を加えたもの | ||
その他 | 生きた動物、鮮魚介類 冷蔵、冷凍の必要なもの | 2割 | |
悪割路増 休日(日曜、祭日) | 3割 | ||
汚わい物 | 4割 | ||
貴重品、高価品等 | 5割以上の臨時 約束による | ||
深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時まで | 3割 | |
その他 | ・訪問件数が2件以上の場合は1件毎に500円加算になります。 ・高速道路使用の場合は実車時分の料金を頂きます。 ・納品の際に駐車料金が必要な場合は実費を頂きます。 ・前日集荷の場合は保管料1日1,000円を頂きます。 ・弊社から20km以上離れた積み地へは1km毎100円頂きます。 ・離島など有料の橋やフェリー代金は往復の料金を頂きます。 |
(1)車両留置料は30分を超えた時間から30分ごとに1,000円を加算します。
(1)消費税導入に伴う運賃料金の加算 運賃料金総額×消費税率に基づく税率
(2)消費税率分を乗じて計算した金額に1円未満の端数が生じた場合は、1円単価に四捨五入します。
(1)キャンセル料は前日までは5,000円、当日は運賃100%を頂きます。
(2)この運賃及び料金の適用に関して、この適用方法に定めのない事項については、法令の反しない範囲で当事者間の取り決め又は慣習によるものとします。
(3)運送に従事する従業員は、1車につき1人とします。